Príklady zostáv lešení SL 70 so zoznamom komponentov.
| Dĺžka lešenia x pracovná výška (v metroch) | Hmotnosť 1 ks/ | 123,00x8,20 m | 63,00 x 8,20 m | 36,00 x 8,20 m | 18,00x8,20 m | 12,00x8,2 m | |||
| Základné vybavenie | Kód | Komponent | Plocha | 1009 m2 | 517 m2 | 295 m2 | 148 m2 | 98 m2 | |
| 1 | 5FSL713004 | Zvislý rám oceľový SL W74 ľahký | 18,30 kg | 126 ks | 66 ks | 39 ks | 21 ks | 15 ks | |
| 2 | 5FSLN04000 | Drevená plošina SL W32 | 20,70 kg | 246 ks | 126 ks | 72 ks | 36 ks | 24 ks | |
| 3 | 5FSNN60000 | Zvislá výstuha SL | 11,40 kg | 27 ks | 15 ks | 9 ks | 6 ks | 3 ks | |
| 4 | 5FSNN05003 | Bezpečnostné zábradlie SL | 5,20 kg | 173 ks | 89 ks | 51 ks | 26 ks | 17 ks | |
| 5 | 5FSL712000 | Bezpečnostné zábradlie s dvojitým zakončením SL | 3,70 kg | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | |
| 6 | 5FSNN14000 | Okopová doska pre SL plošiny | 6,00 kg | 82 ks | 42 ks | 24 ks | 12 ks | 8 ks | |
| 7 | 5FSL715000 | Okopová doska pre SL plošiny – zakončovací kus | 1,40 kg | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | |
| 8 | 5FSL764000 | Rám pre bezpečnostné zábradlie SL | 5,20 kg | 40 ks | 20 ks | 11 ks | 5 ks | 3 ks | |
| 9 | 5FSL763500 | Zakončovací rám pre bezpečnostné zábradlie SL | 12,80 kg | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | |
| 10 | 5FSOG59006 | Pätka | 2,90 kg | 84 ks | 44 ks | 26 ks | 14 ks | 10 ks | |
| 11 | 5FSNN61000 | Diagonálna výstuha SL | 0,40 kg | 18 ks | 10 ks | 6 ks | 4 ks | 2 ks | |
| Celková hmotnosť | 9.595 kg | 4.975 kg | 2.887 kg | 1.509 kg | 1.023 kg | ||||
| Spojovacie články | 1 | 5FSLN25000 | Úchyt na lešenie s vidlicou SL L80 | 3,60 kg | 44 ks | 24 ks | 15 ks | 9 ks | 7 ks |
| 2 | 5FKUP10010 | Normálna spojka 48.3/48.3, HKS63, 22 A/F | 1,00 kg | 44 ks | 24 ks | 15 ks | 9 ks | 7 ks | |
| 3 | 5FDIV00107 | Očko so závitom 12x120 mm | 0,20 kg | 44 ks | 24 ks | 15 ks | 9 ks | 7 ks | |
| 4 | 5FDIV00105 | Hmoždinka 14 mm, L 70 | 44 ks | 24 ks | 15 ks | 9 ks | 7 ks | ||
| 5 | 5FDIV00104 | Plastová záklopka pre vŕtané diery s priemerom 14 mm | 44 ks | 24 ks | 15 ks | 9 ks | 7 ks | ||
| Celková hmotnosť | 212 kg | 116 kg | 72 kg | 43 kg | 34 kg | ||||
| Doplnkové vybavenie | 1 | 5FSNN05003 | Bezpečnostné zábradlie SL pre dĺžku plošiny 300 cm | 5,20 kg | 82 ks | 42 ks | 24 ks | 12 ks | 8 ks |
| 2 | 5FSL712000 | Bezpečnostné zábradlie s dvojitým zakončením SL | 3,70 kg | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | |
| 3 | 5FSNN14000 | Okopová doska pre SL plošiny | 6,00 kg | 41 ks | 21 ks | 12 ks | 6 ks | 4 ks | |
| 4 | 5FSL715000 | Okopová doska pre SL plošiny – zakončovací kus | 1,40 kg | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | |
| Celková hmotnosť | 684 kg | 355 kg | 207 kg | 109 kg | 76 kg | ||||

